[新]如皋市青年人才公寓配套工程-区间路项目中标候选人公示
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:B3206820342000867001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,如皋市住房和城乡建设局如皋市青年人才公寓配套工程-区间路项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 盐城荣达建设工程有限公司 南通斯品林建设工程有限公司 南通安高建设工程有限公司
投标报价 4829861.11元 4829928.82元 4829976.77元
项目负责人 杜雅娟(注册二级建造师·市政公用工程·苏232171721737) 刘友庆(注册二级建造师·市政公用工程·苏232151612689) 沙敏敏(注册二级建造师·市政公用工程·苏232212104639)
暂估价(万元) 工程
材料

    1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

    3、否决标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏正邦建设工程有限公司 未按招标文件要求缴纳投标保证金。
2 江苏京世傲邦建设工程有限公司 投标人未提供营业执照和安全生产许可证。
3 南通市海门东方路桥工程有限公司 未按招标文件要求缴纳投标保证金。
4 南通晟灵建设工程有限公司 未按招标文件要求缴纳投标保证金。

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 总分 保函机构 保单号
1 南京亿丰建设有限公司 4836010.28 93.81 93.81 重庆富民银行股份有限公司 20250600492159
2 南通伟源建设工程有限公司 4846963.46 93.45 93.45 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600896953 号
3 南通学硕建设工程有限公司 4836086.98 93.81 93.81 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600211947 号 查询码:CD1ES0
4 南通安高建设工程有限公司 4829976.77 94 94.00 电子保证金 电子保证金
5 南通市天源实业有限公司 4840216.21 93.67 93.67 重庆富民银行股份有限公司 20250600642679
6 南通市盟杰建筑工程有限公司 4830751.11 93.97 93.97 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600566273 号
7 南通斯品林建设工程有限公司 4829928.82 94 94.00 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600249343 号
8 安徽至盛建设有限公司 4843655.08 93.55 93.55 重庆富民银行股份有限公司 /
9 杭州鑫蓬建设有限公司 4845120.00 93.51 93.51 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600066976 号
10 江苏东洲市政工程有限公司 4832648.68 93.91 93.91 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600571293号
11 江苏亿莱硕建设工程有限公司 4847080.72 93.45 93.45 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600681900 号
12 江苏伟鼎建设工程有限公司 4831595.78 93.94 93.94 重庆富民银行股份有限公司 20250600236181
13 江苏协驰建设有限公司 4845000.12 93.51 93.51 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600267877 号
14 江苏嘉庆建设工程有限公司 4833353.02 93.88 93.88 重庆富民银行股份有限公司 20250600337582
15 江苏天宸建设有限公司 4845711.25 93.49 93.49 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600228103号
16 江苏崇吾建设工程有限公司 4835833.88 93.81 93.81 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600763879
17 江苏晟钰达建筑有限公司 4841203.31 93.63 93.63 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600761387 号
18 江苏柯虎建设工程有限公司 4837093.47 93.76 93.76 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600663181 号
19 江苏楚汉建设工程有限公司 4840211.29 93.67 93.67 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600628305 号
20 江苏臻一建设发展有限公司 4843456.17 93.57 93.57 重庆富民银行股份有限公司 /
21 江苏鑫昇邦建设工程有限公司 4830471.39 93.99 93.99 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第20250600016495号
22 江苏锦迅建设工程有限公司 4842273.23 93.6 93.60 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600923248号
23 江苏首拓建筑有限公司 4831618.90 93.94 93.94 重庆富民银行 20250600912425
24 河南沪弘建设工程有限公司 4846812.06 93.45 93.45 重庆富民银行股份有限公司 重富银保函第 20250600911427 号
25 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 4830513.32 93.99 93.99 四川新网银行股份有限公司 XW20250000000000504240293
26 盐城荣达建设工程有限公司 4829861.11 94 94.00 电子保证金 电子保证金

    7、拟确定中标人:盐城荣达建设工程有限公司
 
    本中标候选人公示期自2025-06-17起,至2025-06-20止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 

 
招标人:如皋市住房和城乡建设局
日期:2025-06-17
附件: