评标结果公示 | |||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||
招标人名称 | 南通致品房地产开发有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
标段名称及标号 | R24007地块建设项目施工总承包 A3206010318001081003001 | 招标控制价 | 197709922.04 元 | ||||||||||||
招标工期 | 777 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年09月25日 09时30分 | ||||||||||
本项目有效投标人一共5家 | |||||||||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||||
1 | 南通建工集团股份有限公司 | 薛晓刚 | 189461574.91元 | 777 | 合格 | 企业业绩: 南通市开发区竹行8号地块工程施工。 项目负责人业绩:水沐未来印象花园(东苑)一标段(9#套内装饰、12#、13#(含套内装饰)、14#套内装饰、15#-17#、18#-19#(含套内装饰)、20#-22#、地下室二)施工总承包工程。 | |||||||||
2 | 南通四建集团有限公司 | 徐建忠 | 193224644.14元 | 777 | 合格 | 企业业绩:启东经济开发区钱塘佳苑安置房一期工程二标段。 项目负责人业绩:启东经济开发区钱塘佳苑安置房一期工程二标段。 | |||||||||
3 | 通州建总集团有限公司 | 彭曙光 | 193938310.04元 | 777 | 合格 | 企业业绩:南通市CR20036地块项目施工总承包。 项目负责人业绩:东海锦绣江南小区1#、2#、3#、6#、14#、17#、18#、19#楼及地下室、配电房土建、安装工程总承包。 | |||||||||
4 | 南通建交建筑工程有限公司 | 曹融 | 188545195.96元 | 777 | 合格 | 企业业绩:崇川路北、盘香路西侧停车楼EPC工程总承包项目;通师一附滨江校区项目施工总承包。 项目负责人业绩:珺悦府一期3#、4#、7#、10#、11#楼及地下车库2;启东市原热电厂地块建设工程。 | |||||||||
5 | 南通清华建设工程有限公司 | 王林 | 194183278.21元 | 777 | 合格 | 企业业绩:R19004地块项目二标段。 项目负责人业绩:WJ-J-2018-013号地块项目二标段。 | |||||||||
三、各投标人综合评审意见 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||||
1 | 南通四建集团有限公司 | 193224644.14元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | |||||||||||
2 | 南通建交建筑工程有限公司 | 188545195.96元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | |||||||||||
3 | 南通建工集团股份有限公司 | 189461574.91元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | |||||||||||
4 | 南通清华建设工程有限公司 | 194183278.21元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | |||||||||||
5 | 通州建总集团有限公司 | 193938310.04元 | 是 | 总得分排名进入前七名,推荐入围。 | |||||||||||
本评标结果公示期自 2025年09月25日 起,至 2025年09月28日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|||||||||||||||
招标单位联系人:凌明敏 | 联系电话:051389129871 | ||||||||||||||
附件: