[新]县城管局及县巡特警大队搬迁新址建设项目二期中标候选人公示
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:B3206230340000381003001
 
    根据工程建设项目招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,如东锦恒项目管理有限公司县城管局及县巡特警大队搬迁新址建设项目二期的评标工作已经结束,本项目有效投标人一共53家,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京创鸿景智能科技研究有限公司;郑州兰盾电子有限公司 江苏旭桉建设工程有限公司;武汉爱迪科技股份有限公司 江苏迅驰建设工程有限公司;四川珩睿智能科技有限公司
投标报价 10563202.18元 10550610.87元 10590687.31元
暂估价(万元) 工程
材料
项目负责人 姓名 赵秋 沈春辉 朱袁东
证书编号
           
    1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    1.2、中标候选人获奖情况
单位名称 奖项名称 颁发单位 颁发时间 中标金额

    1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    2、资格后审不合格名单及原因
序号 投标人名称 不符合原因
-- -- --
        

    3、否决投标人名单及原因

单位名称

否决投标原因

1

江苏友淳建设工程有限公司

未提供涉密资质证书原件核查

2

南通光华建筑工程有限公司

联合体成员单位(南京共美科技有限公司)资质动态核查不合格

3

南通东元建筑安装工程有限公司

联合体成员单位(苏州市秋达智能科技有限公司)资质动态核查不合格


4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --


5、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况

     

序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 总分 保函机构 保单号
1 东晟兴诚集团有限公司 10845524.80 96.07 96.07 电子保证金 电子保证金
2 中云永腾技术有限公司 11140707.05 91.87 91.87 电子保证金 电子保证金
3 中通服咨询设计研究院有限公司 11354036.37 88.84 88.84 电子保证金 电子保证金
4 中通服网盈科技有限公司 11363417.68 88.72 88.72 电子保证金 电子保证金
5 中邮建技术有限公司 10783866.92 96.94 96.94 电子保证金 电子保证金
6 南京创鸿景智能科技研究有限公司;郑州兰盾电子有限公司 10563202.18 99.95 99.95 电子保证金 电子保证金
7 南京国美建设工程有限公司 10884760.11 95.52 95.52 电子保证金 电子保证金
8 南京康诺建设工程有限公司 10745723.47 97.48 97.48 电子保证金 电子保证金
9 南京杰冠装饰集团有限公司 10416334.44 98.56 98.56 电子保证金 电子保证金
10 南京欣网通信科技股份有限公司 10858648.44 95.88 95.88 电子保证金 电子保证金
11 南京藏龙建设有限公司 10656091.02 98.76 98.76 电子保证金 电子保证金
12 南京越祥科技有限公司 10509521.85 99.44 99.44 电子保证金 电子保证金
13 南京香江华建工程有限公司 10710362.24 97.99 97.99 电子保证金 电子保证金
14 南京鸿鸣建设工程有限公司 10080643.50 95.39 95.39 电子保证金 电子保证金
15 南通东苴建筑工程有限责任公司 10936182.86 94.78 94.78 电子保证金 电子保证金
16 南通五建天一建筑装饰工程有限公司 10661062.42 98.68 98.68 电子保证金 电子保证金
17 南通五建宏业建设工程有限公司 10883523.68 95.53 95.53 电子保证金 电子保证金
18 南通五建智能工程有限公司 10929128.91 94.89 94.89 电子保证金 电子保证金
19 南通亨通建筑装饰安装有限公司 10978696.05 94.18 94.18 电子保证金 电子保证金
20 南通八建集团有限公司 11068282.77 92.91 92.91 电子保证金 电子保证金
21 南通宇豪建设工程有限公司 11112057.87 92.28 92.28 电子保证金 电子保证金
22 南通岔河建筑安装工程有限公司 10805198.12 96.64 96.64 电子保证金 电子保证金
23 南通泛华建设集团有限公司 11005593.63 93.79 93.79 电子保证金 电子保证金
24 南通联建建设工程有限公司 11045715.77 93.22 93.22 电子保证金 电子保证金
25 南通鑫恩建设工程有限公司 10287889.24 97.35 97.35 电子保证金 电子保证金
26 南通鸿越建筑装饰工程有限公司 10987399.66 94.05 94.05 电子保证金 电子保证金
27 开利科技股份有限公司 11206695.36 90.94 90.94 电子保证金 电子保证金
28 江苏东保建设集团有限公司 10898252.42 95.32 95.32 电子保证金 电子保证金
29 江苏东皓智能科技有限公司 10640215.44 98.98 98.98 电子保证金 电子保证金
30 江苏东立建设集团有限公司 11544387.05 86.14 86.14 电子保证金 电子保证金
31 江苏亿连达工程管理有限公司 10827637.78 96.33 96.33 电子保证金 电子保证金
32 江苏冠亚建设工程有限公司 10308448.59 97.54 97.54 电子保证金 电子保证金
33 江苏南工科技集团有限公司 11193154.42 91.14 91.14 电子保证金 电子保证金
34 江苏博衍建设工程有限公司 10963113.50 94.39 94.39 电子保证金 电子保证金
35 江苏同建建设有限公司 11517597.38 86.53 86.53 电子保证金 电子保证金
36 江苏广发建筑装饰工程有限公司 11064511.79 92.95 92.95 电子保证金 电子保证金
37 江苏庭川建设工程有限公司 11218617.20 90.78 90.78 电子保证金 电子保证金
38 江苏政持建设有限公司 11035039.42 93.37 93.37 电子保证金 电子保证金
39 江苏旭桉建设工程有限公司 10550610.87 99.83 99.83 电子保证金 电子保证金
40 江苏曼云贝尔装饰有限公司 10718690.57 97.87 97.87 电子保证金 电子保证金
41 江苏欣鼎建设工程有限公司 11181544.38 91.3 91.30 电子保证金 电子保证金
42 江苏沪松建设工程有限公司 10759960.75 97.29 97.29 电子保证金 电子保证金
43 江苏沪港装饰集团有限公司 10774179.77 97.08 97.08 电子保证金 电子保证金
44 江苏皓信建设工程有限公司 10528892.89 99.63 99.63 电子保证金 电子保证金
45 江苏联亿建设工程有限公司 10490807.46 99.27 99.27 电子保证金 电子保证金
46 江苏腾申建筑装饰工程有限公司 11126151.34 92.08 92.08 电子保证金 电子保证金
47 江苏迅驰建设工程有限公司 10590687.31 99.69 99.69 电子保证金 电子保证金
48 江苏隆鼎泰建设工程有限公司 11073886.74 92.83 92.83 电子保证金 电子保证金
49 河南雨鹤建设工程有限公司 11074600.66 92.82 92.82 电子保证金 电子保证金
50 浙江浙天通信工程有限公司 11273606.37 90 90.00 电子保证金 电子保证金


6、拟确定中标人:南京创鸿景智能科技研究有限公司;郑州兰盾电子有限公司


    本中标候选人公示期自2025-09-26起,至2025-09-29止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

    招标人联系人:蒋欣辰; 联系电话:18862799191

    招标人:如东锦恒项目管理有限公司

日期:2025-09-26

  
     
    
       
    
         
    
           
    
           
    
 
    
               
 
                                                                                      
 

 
附件: