南通开发区海悦嘉园、海尚家园、星宇花园等小区房屋网络招租结果公告
无标题文档

招租、资产结果公示

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320693240028041 海门国际车城29幢711室 157.47 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 19,900 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
2 C320693240028044 春天花园63幢319室 113.69 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 16,000 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
3 C320693240028013 星润花园1幢202室 76.31 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 8,200 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
4 C320693240028021 星宇花园20幢116室 80.85 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 44,200 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
5 C320693240028056 海尚家园70幢111室 69.31 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 24,600 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
6 C320693240028014 星润花园1幢210室 84.87 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 9,200 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
7 C320693240028017 星润花园1幢106室 80.4 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 20,300 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
8 C320693240028026 小海花园6幢201室 594.8 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 108,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
9 C320693240028031 星盛花园28幢商业01室-4 45 南通金桥资产经营管理有限公司 叶伟 19,900 3.0 19,900 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
10 C320693240028039 海门国际车城29幢706室 157.47 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 19,900 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
11 C320693240028006 海尚家园72幢101室 65.47 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 18,900 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
12 C320693240028051 海尚家园33幢105室 49.44 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 20,200 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
13 C320693240028052 海尚家园62幢105室 47.44 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 18,800 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
14 C320693240028027 小海花园12幢203室 770.51 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 140,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
15 C320693240028004 星月花园43幢113室 86.7 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 37,200 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
16 C320693240028035 龙田花苑68幢106室 129.13 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 45,600 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
17 C320693240028037 海门国际车城29幢108室 220.92 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 28,700 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
18 C320693240028042 海门国际车城30幢109室 244.38 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 65,700 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
19 C320693240028050 海尚家园72幢102室 56.77 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 17,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
20 C320693240028046 星湖邻里2幢301、302、303室 305.82 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 89,300 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
21 C320693240028008 海悦嘉园58幢106室 112.96 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 49,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
22 C320693240028011 星嘉花园23幢102室 153.25 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 51,500 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
23 C320693240028007 海悦嘉园58幢102室 104.62 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 76,500 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
24 C320693240028057 通盛花园78幢104-2室 123.46 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 67,000 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
25 C320693240028036 龙田花苑68幢109室 129.54 南通金桥资产经营管理有限公司 缪梅 45,800 3.0 45,800 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
26 C320693240028002 星月花园43幢109室 90.84 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 39,500 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
27 C320693240028022 星宇花园20幢119室 80.85 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 49,000 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
28 C320693240028028 小海花园12幢110室 119 南通金桥资产经营管理有限公司 张菊成 74,300 3.0 74,300 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
29 C320693240028032 星富花园23幢103室 100.59 南通金桥资产经营管理有限公司 高鸣 32,600 3.0 32,600 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
30 C320693240028034 瑞兴花园4幢315室 62.11 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 9,300 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
31 C320693240028048 星湖邻里17号楼102室 275.29 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 70,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
32 C320693240028001 星月花园43幢102室 104.49 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 45,500 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
33 C320693240028043 春天花园63幢318室 113.69 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 16,000 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
34 C320693240028045 春天花园63幢101A附3 159.23 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 32,100 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
35 C320693240028030 星盛花园28幢商业01室-1 100 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 42,240 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
36 C320693240028049 海尚家园71幢105室 52.27 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 18,500 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
37 C320693240028016 星润花园1幢105室 37.72 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 11,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
38 C320693240028018 星宇花园9幢109室 86.34 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 48,700 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
39 C320693240028040 海门国际车城29幢707室 157.47 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 19,900 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
40 C320693240028038 海门国际车城29幢109室 220.92 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 28,100 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
41 C320693240028029 星盛花园28幢商业03室-3 100 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 42,000 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
42 C320693240028055 海尚家园70幢110室 51.67 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 18,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
43 C320693240028020 星宇花园9幢111室 80.54 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 45,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
44 C320693240028058 外环西路51号1至3层 675.75 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 97,310 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
45 C320693240028005 星月花园44幢103室 104.43 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 45,500 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
46 C320693240028012 星润花园1幢201室 94.52 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 10,200 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
47 C320693240028003 星月花园43幢112室 104.51 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 45,500 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
48 C320693240028010 海悦嘉园58幢127室 104.62 南通金桥资产经营管理有限公司 刘青 45,700 3.0 45,700 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
49 C320693240028015 星润花园5幢108室 54.23 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 13,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
50 C320693240028033 瑞兴花园4幢307室 46.86 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 7,000 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
51 C320693240028054 星嘉花园41幢107室 42.62 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 13,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
52 C320693240028019 星宇花园9幢110室 80.54 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 45,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
53 C320693240028023 星宇花园20幢121室 80.85 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 44,200 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
54 C320693240028024 星宇花园20幢117室 80.85 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 44,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
55 C320693240028025 小海花园6幢111室 102.97 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 55,000 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
56 C320693240028053 星嘉花园40幢103室 155.69 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 45,200 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
57 C320693240028047 星湖邻里2幢108-2、108-4室 199.56 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 178,500 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
58 C320693240028009 海悦嘉园58幢123室 112.96 南通金桥资产经营管理有限公司 流标 49,400 3.0 5/年 前两年不变,第三年起上浮5%
附件: