招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320684250187032 | 海西花苑丝绸路345号 | 90.39 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 27,225 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
2 | C320684250187043 | 金三角人民中路509号 | 91.49 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 樊天达 | 48,431.25 | 3.0 | 48,431.25 | 0/年 | |
3 | C320684250187066 | 海门市水利物资公司六甲砂石中转站(六甲防汛码头内彩钢房仓库38.74米*16.73米)东侧土地 | 1257 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 海门市东绿蔬菜有限公司 | 6,914 | 5.0 | 6,914 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金 |
4 | C320684250187077 | 富江路农贸市场9号楼116号 | 91.98 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 37,088 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
5 | C320684250187013 | 海门街道嘉南花苑1幢203、208室 | 166.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,191.3 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
6 | C320684250187003 | 张北苑13幢丝绸西路501号 | 37.14 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,182.83 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
7 | C320684250187019 | 海门街道浦江南路265-7号 | 275.15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 陈凌 | 19,876.5 | 3.0 | 19,876.5 | 0/年 | 租期3年 |
8 | C320684250187031 | 海西花苑海兴路431号(含425-439号二层) | 307.68 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 41,552.18 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
9 | C320684250187044 | 海兴路西郊美食坊3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号 | 540.24 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 90,760 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金 | |
10 | C320684250187047 | 海兴路98号(原执行局二楼西起1、2间) | 36 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 3,810.6 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
11 | C320684250187050 | 国际车城12号楼B1208室 | 64.35 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,120 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
12 | C320684250187052 | 大同新村706幢306室 | 87.75 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,444.89 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
13 | C320684250187046 | 海兴路98号二楼西起4、5间 | 60 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,920 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
14 | C320684250187060 | 三阳华山西路文化站综合楼401室 | 66.07 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 1,980 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
15 | C320684250187074 | 富江路农贸市场24号楼22一层 | 48.365 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,708.23 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
16 | C320684250187068 | 海门街道大千商贸城222号 | 42 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 3,822 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
17 | C320684250187036 | 港南小区黄海中路1602-12号 | 130.04 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,359.07 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
18 | C320684250187039 | 金三角人民中路487号,人民中路489号西侧 | 126.78 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 74,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
19 | C320684250187062 | 天补法庭院内西侧干警宿舍402室附属车库由西向东第8间 | 97 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,390 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
20 | C320684250187065 | 原常乐镇交管所土地 | 996.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
21 | C320684250187070 | 富江路农贸市场8号108室 | 93.49 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,967.06 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
22 | C320684250187006 | 张北苑32幢丝绸西路525号 | 52.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,582.98 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
23 | C320684250187055 | 军转楼城北新村810幢203室 | 90 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,584.5 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
24 | C320684250187069 | 富江路农贸市场8号107室 | 93.49 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 12,967.06 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
25 | C320684250187072 | 富江路农贸市场24号楼23、24一层 | 96.73 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,540 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
26 | C320684250187073 | 富江路农贸市场24号楼21一层 | 48.365 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,708.23 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
27 | C320684250187075 | 富江路农贸市场24号楼29、30一层 | 99.275 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,500 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
28 | C320684250187004 | 张北苑13幢丝绸西路503号 | 39.33 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 16,078.1 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
29 | C320684250187009 | 张北苑32幢丝绸西路543号 | 21.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,122.32 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
30 | C320684250187021 | 海秀花园秀山西路519号 | 24.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,000 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
31 | C320684250187025 | 同慧嘉园海兴中路254号 | 160.32 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 34,524.91 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
32 | C320684250187023 | 同慧嘉园海兴中路230号 | 426.41 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 112,050 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
33 | C320684250187057 | 滨江花园70幢302室、401室 | 675.02 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,700 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
34 | C320684250187001 | 南通市海门街道宏顺花园9幢101、102、104-106、108、110室 | 795.13 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 南通市海门市政有限公司 | 85,874 | 5.0 | 85,874 | 5/年 | 前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金 |
35 | C320684250187010 | 张北苑32幢丝绸西路545号 | 22.95 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,706.61 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
36 | C320684250187016 | 海门街道嘉南花苑1幢304室(原办公12)、307室(原办公14) | 140.89 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,620.8 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
37 | C320684250187022 | 海秀花园秀山西路539号 | 83.38 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 50,329 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
38 | C320684250187026 | 同慧嘉园海兴中路266号 | 77.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 20,340 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
39 | C320684250187030 | 阳光骊景北京中路1424-1426号 | 51.9 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 10,040.06 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
40 | C320684250187007 | 张北苑32幢丝绸西路531号 | 52.6 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 19,582.98 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
41 | C320684250187034 | 海西花苑海兴路481号 | 62.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 10,638.9 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
42 | C320684250187038 | 金三角人民中路471号 | 48.93 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,252.75 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
43 | C320684250187040 | 金三角人民中路507号 | 80.77 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 45,990.44 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
44 | C320684250187041 | 金三角人民中路455号 | 48.93 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,400 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
45 | C320684250187042 | 金三角人民中路485号 | 48.99 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 24,012.45 | 3.0 | 0/年 | ||
46 | C320684250187048 | 国际车城6号楼二单元405室 | 70.36 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,365.84 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
47 | C320684250187049 | 国际车城12号楼B408室 | 64.35 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,940 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
48 | C320684250187051 | 国际车城12号楼B708室 | 64.35 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,341.69 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
49 | C320684250187056 | 军转楼城北新村810幢605室(含顶层) | 150 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 9,307.5 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
50 | C320684250187058 | 四甲镇富民新村9幢103室干警宿舍 | 60 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 3,504 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
51 | C320684250187059 | 四甲镇富民新村2幢102室干警宿舍 | 56.01 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 3,270.98 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
52 | C320684250187064 | 海门市刘浩镇中闸村一组(码头)西侧土地 | 2063 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 22,320 | 5.0 | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金 | |
53 | C320684250187071 | 富江路农贸市场8号109室 | 93.49 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 18,900 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
54 | C320684250187002 | 张北苑13幢丝绸西路483号、485号、487号、489号、491号、493号、495号、497号 | 463.18 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 韩红阳 | 126,911 | 3.0 | 126,911 | 3/年 | 租期3年,前二年不变,第三年递增3% |
55 | C320684250187005 | 张北苑32幢丝绸西路513号二层 | 307.185 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 22,424.51 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
56 | C320684250187008 | 张北苑32幢丝绸西路541号 | 21.21 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 7,122.32 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
57 | C320684250187011 | 张北苑32幢丝绸西路547号 | 24.71 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 8,297.62 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
58 | C320684250187012 | 张北苑32幢丝绸西路549号 | 20.62 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 6,924.2 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
59 | C320684250187014 | 海门街道嘉南花苑1幢301、302、309、310室 | 307.37 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 40,336.96 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
60 | C320684250187015 | 海门街道嘉南花苑1幢303、308室 | 166.48 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,853.04 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
61 | C320684250187045 | 海兴路98号门卫、海兴路98号(原执行局底楼西起第5间) | 36 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 4,770 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
62 | C320684250187017 | 海门街道嘉南花苑1幢306室(原办公13) | 103.66 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 21,793.5 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
63 | C320684250187018 | 海门街道长江路227号 | 70.47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 22,836 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
64 | C320684250187020 | 海秀花园秀山西路507号 | 24.91 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 10,620 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
65 | C320684250187024 | 同慧嘉园海兴中路252号 | 160.32 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 34,524.91 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
66 | C320684250187027 | 海兴华府海兴中路309号 | 175.12 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 周霞 | 23,040 | 3.0 | 23,040 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% |
67 | C320684250187028 | 海兴华府海兴中路317号 | 117.44 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 15,390 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
68 | C320684250187029 | 阳光骊景北京中路1444-1446号 | 98.9 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 26,010 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
69 | C320684250187033 | 海西花苑海兴路479号 | 62.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 10,638.9 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
70 | C320684250187035 | 海西花苑海兴路483号 | 62.26 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 10,638.9 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
71 | C320684250187037 | 金三角人民中路469号 | 48.93 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 29,574.9 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
72 | C320684250187053 | 军转楼城北新村810幢底层27号车库 | 15 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 930.75 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
73 | C320684250187054 | 军转楼城北新村812幢205室 | 47 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 3,602.55 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
74 | C320684250187063 | 悦来镇人民中路153号(原悦来镇交管所) | 25.4 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 5,040 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
75 | C320684250187067 | 海门街道大千商贸城259号 | 42 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 3,822 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
76 | C320684250187076 | 富江路农贸市场9号楼115号 | 91.98 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 37,088 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% | |
77 | C320684250187061 | 原三阳所办公用房7间 | 140 | 南通鸿城运营管理有限公司 | 流标 | 11,070 | 3.0 | 3/年 | 租期3年,前二年租金不变,第三年递增3% |
附件: