招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320693250036005 | 南通市设计创意中心8幢701-1室 | 98.23 | 江苏星湖商业管理有限公司 | 江苏伊卡洛斯智能科技有限公司 | 39,798 | 2.0 | 39,798 | 6/年 | 合同期为3年的,前两年租金不变,第三年租金在首年租金基础上递增6% |
2 | C320693250036002 | 南通市星湖城市广场6幢101室、102室 | 122.193 | 江苏星湖商业管理有限公司 | 叶慧红 | 178,402 | 3.0 | 178,402 | 6/年 | 合同期为3年的,前两年租金不变,第三年租金在首年租金基础上递增6% |
3 | C320693250036001 | 南通市星湖101广场2幢108室 | 133.54 | 江苏星湖商业管理有限公司 | 开发区新开街道原本酒吧 | 118,931 | 2.0 | 118,931 | 6/年 | 合同期为3年的,前两年租金不变,第三年租金在首年租金基础上递增6% |
4 | C320693250036004 | 南通市设计创意中心8幢1704室 | 138.64 | 江苏星湖商业管理有限公司 | 惠理能源南通有限公司 | 60,218 | 2.0 | 60,218 | 6/年 | 合同期为3年的,前两年租金不变,第三年租金在首年租金基础上递增6% |
5 | C320693250036003 | 南通市星湖城市广场6幢302室 | 132.987 | 江苏星湖商业管理有限公司 | 南通瑞海教育咨询有限公司 | 72,810 | 2.0 | 72,810 | 6/年 | 合同期为3年的,前两年租金不变,第三年租金在首年租金基础上递增6% |
附件: