招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320693250042019 | 星湖邻里2幢301、302、303室 | 305.82 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 70,300 | 3.0 | 5/年 | 前两年不变,第三年起上浮5% | |
2 | C320693250042009 | 海尚家园70幢105室 | 51.03 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 15,300 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
3 | C320693250042013 | 海悦嘉园58幢123室 | 112.96 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 48,799 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
4 | C320693250042002 | 星宇花园20幢116室 | 80.85 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 32,000 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
5 | C320693250042014 | 海悦嘉园58幢124室 | 105.68 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 45,654 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
6 | C320693250042018 | 海尚家园33幢106室 | 47.53 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 13,232 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
7 | C320693250042007 | 世家花园6幢102室 | 164.89 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 45,500 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
8 | C320693250042010 | 四海家园文体中心101、102、122室 | 406 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 169,000 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
9 | C320693250042005 | 星怡花园31幢104室 | 187.28 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 78,700 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
10 | C320693250042008 | 龙田花苑62幢106室 | 129.51 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 李兵 | 40,400 | 3.0 | 40,400 | 0/年 | 三年租金不变 |
11 | C320693250042001 | 星宇花园9幢107至111室 | 408.5 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 南通鲜行界生鲜食品有限公司 | 176,500 | 3.0 | 176,500 | 0/年 | 三年租金不变 |
12 | C320693250042003 | 星宇花园20幢119室 | 80.85 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 季伟 | 32,000 | 3.0 | 32,000 | 0/年 | 三年租金不变 |
13 | C320693250042012 | 海悦嘉园58幢122室 | 120.08 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 51,900 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
14 | C320693250042021 | 小海花园12幢104室 | 62.48 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 牛浩男 | 41,837 | 3.0 | 41,837 | 0/年 | 三年租金不变 |
15 | C320693250042004 | 星宇花园20幢117室 | 80.85 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 32,000 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
16 | C320693250042016 | 星润花园5幢107室 | 54.23 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 13,341 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
17 | C320693250042017 | 海尚家园33幢105室 | 49.44 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 13,764 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
18 | C320693250042015 | 星润花园5幢106室 | 66.94 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 16,467 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
19 | C320693250042020 | 五湖商铺1幢103室 | 271.46 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 117,271 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
20 | C320693250042023 | 星怡花园30幢105室 | 138.83 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 61,641 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
21 | C320693250042011 | 海悦嘉园58幢102室 | 104.62 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 52,477 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
22 | C320693250042006 | 星怡花园30幢106室 | 120.4 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 53,500 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 | |
23 | C320693250042022 | 海韵花园30幢104室 | 301.67 | 南通金桥资产经营管理有限公司 | 流标 | 117,651 | 3.0 | 0/年 | 三年租金不变 |
附件: