招租、资产结果公告 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320684250339002 | 三星镇大岛路188号3期C座三楼002号 | 107.8 | 南通纺都商业管理有限公司 | 虞帅帅 | 16,170 | 1.0 | 16,170 | 0/年 | |
2 | C320684250339004 | 三星镇大岛路188号3期C座2楼29号 | 115.9 | 南通纺都商业管理有限公司 | 张万贵 | 17,385 | 1.0 | 17,385 | 0/年 | |
3 | C320684250339007 | 三星镇大岛路188号3期B座二楼8203号 | 200 | 南通纺都商业管理有限公司 | 范雪凯 | 84,000 | 3.0 | 84,000 | 5/年 | |
4 | C320684250339006 | 三星镇大岛路188号3期C座二楼64号 | 65 | 南通纺都商业管理有限公司 | 刘庆燕 | 9,750 | 1.0 | 9,750 | 0/年 | |
5 | C320684250339001 | 三星镇大岛路188号3期C座2楼37号 | 42.5 | 南通纺都商业管理有限公司 | 顾玉平 | 6,375 | 1.0 | 6,375 | 0/年 | |
6 | C320684250339003 | 三星镇大岛路188号3期C座2楼27号 | 117.1 | 南通纺都商业管理有限公司 | 张万贵 | 17,565 | 1.0 | 17,565 | 0/年 | |
7 | C320684250339005 | 三星镇大岛路188号3期C座二楼55-1号 | 75 | 南通纺都商业管理有限公司 | 周益娇 | 11,250 | 1.0 | 11,250 | 0/年 |
附件: