如东县发展和改革委员会对如东县掘港镇中坤苑三期十一处半地下车库分别公开竞价结果公告
无标题文档

资产结果公示

序号 标的编号 标的名称 转让人 受让人 起始价(元) 成交价(元) 备注
1 C320623250056001 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库01(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 胡新建 45,000 56,000
2 C320623250056005 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库29(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 罗政 45,000 58,000
3 C320623250056009 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库33(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 朱晶晶 45,000 49,000
4 C320623250056010 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库34(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 冯建华 45,000 50,000
5 C320623250056007 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库31(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 陈张云 45,000 50,000
6 C320623250056002 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库04(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 戴文祥 45,000 75,000
7 C320623250056004 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库28(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 蔡宇红 45,000 53,000
8 C320623250056003 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库27(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 晁卫兵 45,000 52,000
9 C320623250056006 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库30(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 陈张云 45,000 51,000
10 C320623250056011 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库35(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 冯建华 45,000 65,000
11 C320623250056008 如东县掘港镇中坤苑三期半地下车库32(面积:35.01平方米) 如东县发展和改革委员会 王琪 45,000 51,000
张磊 签于 2025/09/25 17:30:44
附件: